Algeciras er en havneby ca 20 km fra Gibraltar
Byen er primært en industriby med ca 100000 innbyggere, og et transportknutepunkt.
Fra havnen i Algeciras kan du ta ferge over til byen Tanger i Marokko.
Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Algeciras
![]() |
|||
januar | 15°C | 11°C | 17°C |
februar | 15°C | 12°C | 16°C |
mars | 16°C | 12°C | 16°C |
april | 17°C | 13°C | 18°C |
mai | 19°C | 15°C | 19°C |
juni | 21°C | 18°C | 22°C |
juli | 23°C | 20°C | 23°C |
august | 24°C | 20°C | 24°C |
september | 23°C | 19°C | 22°C |
oktober | 20°C | 17°C | 21°C |
november | 18°C | 14°C | 19°C |
desember | 16°C | 13°C | 17°C |
Prognose for Algeciras