Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Jūrmala
![]() |
|||
januar | -2°C | -8°C | — |
februar | -2°C | -8°C | — |
mars | 2°C | -5°C | — |
april | 9°C | 1°C | — |
mai | 16°C | 5°C | — |
juni | 19°C | 9°C | — |
juli | 22°C | 12°C | — |
august | 21°C | 11°C | — |
september | 16°C | 8°C | — |
oktober | 10°C | 3°C | — |
november | 4°C | -1°C | — |
desember | 0°C | -5°C | — |
Prognose for Jūrmala