nov. 24 des. 24 jan. 25 feb. 25 mars 25 april 25 mai 25 juni 25 juli 25 aug. 25 sep. 25 okt. 25
London 1 969,- 1 979,- 1 709,- 1 709,- 1 759,- 2 029,- 1 999,- 2 259,- 2 739,- 2 099,- 2 049,- 2 259,-
Paris 1 809,- 1 419,- 2 149,- 1 869,- 1 869,- 2 259,- 2 129,- 2 179,- 2 939,- 2 229,- 2 219,- 3 869,-
Berlin 2 098,- 2 349,- 1 713,- 1 759,- 1 759,- 1 959,- 1 979,- 2 039,- 2 689,- 1 969,- 2 369,- 3 739,-
Riga 1 094,- 1 119,- 1 147,- 1 069,- 1 159,- 1 158,- 1 206,- 1 529,- 1 989,- 1 739,- 1 669,- 1 689,-
Warszawa 1 404,- 912,- 1 081,- 1 303,- 1 379,- 1 689,- 1 609,- 1 769,- 3 029,- 2 179,- 1 799,- 1 929,-
København 2 039,- 2 029,- 1 969,- 1 929,- 1 969,- 1 939,- 2 059,- 2 159,- 2 369,- 2 439,- 2 429,- 2 229,-
Edinburgh 3 089,- 2 829,- 2 396,- 2 572,- 2 354,- 3 072,- 3 619,- 4 009,- 4 689,- 4 169,- 3 849,- 5 099,-
Praha 1 653,- 1 965,- 1 809,- 1 589,- 1 639,- 1 829,- 1 859,- 1 829,- 2 689,- 2 179,- 2 209,- 2 889,-
Oslo 1 789,- 1 769,- 1 719,- 1 749,- 1 739,- 1 759,- 1 759,- 1 809,- 2 289,- 2 019,- 2 069,- 2 329,-
Budapest 2 770,- 2 556,- 2 009,- 1 789,- 1 819,- 1 879,- 1 899,- 1 939,- 2 869,- 2 319,- 2 339,- 3 519,-
Roma 2 019,- 1 929,- 1 759,- 1 959,- 2 079,- 2 639,- 2 449,- 2 649,- 3 689,- 2 589,- 2 479,- 3 809,-
Barcelona 2 619,- 2 239,- 2 039,- 2 649,- 2 477,- 2 349,- 2 694,- 2 779,- 3 779,- 2 349,- 2 749,- 4 639,-
Amsterdam 2 829,- 2 712,- 2 889,- 2 896,- 2 789,- 3 249,- 3 289,- 4 249,- 5 095,- 4 489,- 6 769,- 6 939,-
Wien 2 407,- 2 429,- 2 495,- 2 641,- 2 239,- 2 669,- 2 449,- 2 619,- 3 069,- 2 669,- 2 449,- 3 789,-
Porto 4 293,- 4 995,- 4 795,- 5 195,- 4 589,- 5 389,- 5 739,- 5 759,- 6 079,- 4 329,- 5 949,- 8 079,-
Istanbul 3 168,- 2 691,- 3 512,- 4 189,- 3 929,- 4 439,- 2 739,- 3 309,- 4 089,- 3 189,- 2 809,- 4 849,-
Bucureşti 2 184,- 2 562,- 5 163,- 2 059,- 2 519,- 3 209,- 3 539,- 3 759,- 4 249,- 3 659,- 3 349,- 4 719,-
Hamburg 1 939,- 1 859,- 1 299,- 1 329,- 2 069,- 1 949,- 1 999,- 1 959,- 2 369,- 2 169,- 2 359,- 3 049,-
München 3 153,- 3 099,- 3 067,- 2 261,- 2 259,- 2 019,- 2 309,- 2 389,- 2 939,- 2 279,- 2 309,- 3 619,-
Milano 2 269,- 1 849,- 2 155,- 2 078,- 2 237,- 2 457,- 2 549,- 2 829,- 2 829,- 2 539,- 2 579,- 3 329,-
Beograd 1 599,- 1 249,- 2 589,- 1 329,- 1 509,- 2 309,- 2 409,- 2 399,- 3 559,- 2 829,- 2 739,- 4 339,-
Napoli 4 021,- 3 968,- 4 418,- 5 951,- 5 782,- 5 509,- 4 749,- 3 659,- 5 499,- 2 979,- 4 919,- 5 679,-
Krakow 1 104,- 1 100,- 1 062,- 959,- 1 005,- 1 664,- 1 679,- 1 739,- 2 679,- 2 249,- 1 849,- 1 939,-
Athen 3 625,- 3 701,- 3 779,- 3 695,- 3 729,- 3 279,- 3 659,- 3 719,- 4 549,- 2 203,- 3 659,- 5 649,-
Helsinki 1 859,- 2 109,- 1 979,- 1 829,- 1 799,- 1 829,- 1 929,- 2 029,- 2 159,- 2 029,- 2 009,- 3 609,-
Madrid 3 384,- 3 411,- 4 395,- 4 379,- 3 649,- 4 439,- 4 109,- 4 619,- 5 849,- 3 759,- 4 419,-  
Wrocław 2 129,- 2 029,- 2 895,- 1 539,- 1 799,- 1 889,- 4 895,- 3 318,-        
Zürich 4 322,- 4 911,- 5 893,-         17 154,-   16 049,-    
Frankfurt am Main 4 548,- 3 294,- 4 796,-                  
Sofia           3 499,- 2 749,- 2 999,- 3 589,- 3 229,- 3 119,- 4 389,-
Sevilla           12 673,-   6 832,-