Murcia
Murcia er en vakker universitetsby, beliggende i midten av et fruktbart lavlandsområde omgitt av fjell. Byen er regionhovedstad i provinsen Murcia. Inkludert forsteder bor det ca 550000 innbyggere her.
Det er en biltur på ca 40 minutter for å komme ut til kysten og strendene langs Costa Blanca.
Klimaet i byen er preget av store temperaturforskjeller. I sommermånedene, særlig juli-august er det meget hett, og om vinteren kan det forekomme frostnetter. Med leiebil kan Murcia fungere som en utmerket base for utflukter i det vakre Costa Blanca området.
Til Murcia San Javier(MJV) flyplass er det ca 50km, til Alicante(ALC) flyplass er det ca 70km
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Murcia:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 16°C | 4°C | 15°C |
Februar | 18°C | 5°C | 15°C |
Mars | 20°C | 7°C | 15°C |
April | 22°C | 9°C | 17°C |
Mai | 26°C | 12°C | 20°C |
Juni | 30°C | 16°C | 23°C |
Juli | 33°C | 19°C | 25°C |
August | 34°C | 20°C | 26°C |
September | 30°C | 17°C | 25°C |
Oktober | 25°C | 13°C | 23°C |
November | 20°C | 8°C | 20°C |
Desember | 17°C | 5°C | 17°C |
Fly + Hotell
Allegro Murcia Azarbe | ★★★★ | 4n | 4 214,- | |
Sercotel JC1 Murcia | ★★★★ | 4n | 4 542,- | |
Hotel Nelva | ★★★★ | 4n | 4 588,- | |
Hotel Catalonia Conde De Floridablanca | ★★★★ | 4n | 4 679,- |
Søk etter reiser til Murcia