Saratoga

Palma by, Spania Flagget til Spania

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Barnebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Spa
  • •
  • Badstue
  • •
  • Avstånd strand: 2 km
  • •
  • Avstand sentrum: 0 m
  • •
  • Flyplass Mallorca (PMI): 10.3 km
  • Basseng: 2 stk.
  • •
  • Nærmeste strand/badeplass: 1,7 km
  • •
  • Nærmeste sentrum: 0 m
  • •
  • Bar: 1 stk.
  • •
  • Heis
  • •
  • Restaurant: 2 stk.
  • •
  • Rengjøring – dager pr. uke: 7

Gjesters vurdering

| 4,4/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Stilfullt og hyggelig hotell med bra beliggenhet i Palma by, nær det kjente shoppingstrøket Avenida Jaime III og severdigheter som den mektige La Seu-katedralen. På Saratoga er det to separate bassengområder, et av dem ligger på takterrassen. I hotellets spa-avdeling kan du nyte avslappende behandlinger. På toppen av hotellbygningen er det også en restaurant/jazzklubb som har levende musikk torsdag, fredag og lørdag.

Kart

Lavpriskalender - Hotel Saratoga

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 8 404,- 5 795,- 6 095,- 6 229,- 5 383,- 5 358,- 5 264,- 5 447,- 7 129,- 5 609,- 5 889,- 4 978,-
Bergen 8 819,-   8 879,- 6 999,- 7 629,- 7 659,- 8 169,- 7 759,- 8 559,- 6 419,- 7 939,- 7 829,-
Stavanger   8 339,- 6 152,-   8 099,- 7 759,- 6 564,- 8 389,- 9 249,- 7 509,- 8 079,- 8 149,-
Trondheim   9 509,-   6 399,- 7 529,- 7 559,- 8 359,- 8 389,- 8 969,- 7 649,- 8 039,- 8 149,-
Ålesund         8 339,- 8 269,- 8 239,- 8 159,- 9 249,- 7 709,- 7 559,- 7 899,-
Tromsø         9 139,- 8 159,- 8 709,- 9 189,- 10 269,- 8 169,- 8 289,- 8 359,-
Evenes         8 509,- 8 609,- 8 699,- 8 499,- 10 049,- 8 579,- 8 069,- 8 469,-
Bodø         8 669,- 8 439,- 8 369,- 8 589,- 10 049,- 8 169,- 8 559,- 8 689,-
Haugesund         8 299,- 8 289,- 8 209,- 8 379,- 9 989,- 7 639,- 7 629,- 7 749,-
Molde         8 329,- 8 429,- 8 139,- 8 219,- 9 189,- 7 419,- 7 639,- 7 779,-
Kristiansand         8 189,- 8 799,- 8 259,- 8 449,- 11 349,- 7 709,- 7 719,- 7 789,-
Gøteborg 9 049,- 9 339,- 7 739,- 6 539,- 7 409,- 6 449,- 7 019,- 7 699,- 8 169,- 7 339,- 6 249,- 5 240,-
Alta         11 319,- 9 899,- 10 169,- 10 759,- 13 369,- 10 009,- 9 329,- 9 289,-
Bardufoss         11 449,- 9 419,- 10 419,- 10 889,- 12 399,- 9 439,- 9 839,- 10 399,-
Torp               9 369,-        
Laveste pris per person for 2 voksne, 3–6 netter.

Laster inn søkeresultater...