London House

London, Storbritannia Flagget til Storbritannia

Fasiliteter

  • Restaurant
  • •
  • Air condition
  • •
  • Avstand sentrum: 2 km
  • Sentrum: 1,5 km
  • •
  • Togstasjon: 1,3 km
  • •
  • antall etasjer: 6
  • •
  • antall rom: 100
  • •
  • siste store renovering: 2007
  • •
  • luftkondisjonering
  • •
  • innsjekking: 15:00
  • •
  • utsjekking: 12:00
  • •
  • hage
  • •
  • minisafe
  • •
  • WiFi på hotellet
  • •
  • heis
  • •
  • Offisiell klassifisering: ***

Gjesters vurdering

| 4,2/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Det 3-stjerners hotellet London House i City of Westminster er et hotell med WiFi og restaurant. På området finnes det parkeringsmuligheter. Hotellet hadde sin siste renovering 2007. Følgende kredittkort aksepteres på hotellet: American Express, Diners Club, EC Maestro, Mastercard og Visa.

Lavpriskalender - London House Hotel

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 3 679,- 3 314,- 1 542,- 1 622,- 1 897,- 2 443,- 4 009,- 4 139,- 4 119,- 3 899,- 3 679,- 3 086,-
Bergen 3 873,- 3 693,- 2 681,- 2 489,- 2 735,- 2 899,- 3 623,- 4 399,- 4 919,- 4 299,- 3 889,- 3 979,-
Tromsø 3 975,- 3 966,- 2 722,- 2 724,- 2 360,- 4 039,- 5 069,- 5 059,- 5 839,- 4 529,- 4 409,- 4 669,-
Stavanger 4 919,- 5 224,- 2 978,- 2 871,- 2 800,- 2 863,- 3 480,- 3 812,- 4 879,- 3 869,- 3 839,- 3 869,-
Trondheim 5 009,- 4 889,- 3 229,- 3 249,- 3 479,- 3 739,- 4 919,- 5 039,- 4 989,- 4 539,- 4 399,- 4 709,-
Kristiansand 5 009,- 5 399,- 3 249,- 3 389,- 3 619,- 4 049,- 5 069,- 5 069,- 5 929,- 4 529,- 4 399,- 4 484,-
Ålesund 5 359,- 5 879,- 3 229,- 3 399,- 3 899,- 4 099,- 5 069,- 5 079,- 5 649,- 4 659,- 4 499,- 4 709,-
Evenes 5 309,- 5 609,- 3 309,- 3 459,- 3 779,- 4 119,- 5 119,- 5 159,- 5 969,- 4 529,- 5 249,- 4 849,-
Bodø 6 119,- 4 559,- 3 189,- 3 349,- 3 899,- 3 749,- 4 779,- 4 819,- 5 949,- 4 529,- 4 499,- 5 439,-
Haugesund 5 279,- 4 969,- 3 229,- 3 449,- 4 109,- 3 504,- 5 119,- 5 119,- 5 709,- 4 529,- 4 569,- 4 789,-
Molde 6 729,- 6 421,- 4 869,- 4 899,- 4 979,- 5 269,- 6 049,- 6 129,- 6 949,- 5 799,- 5 629,- 5 989,-
Alta 6 139,- 6 729,- 3 799,- 3 889,- 6 589,- 5 479,- 5 499,- 6 539,- 8 529,- 5 959,- 5 479,- 5 559,-
Torp 2 877,- 2 694,- 2 294,- 1 548,- 2 316,- 2 437,- 3 607,-          
Kristiansund 4 989,- 5 529,- 3 249,- 3 389,- 4 219,- 4 099,- 5 059,- 5 119,- 5 909,- 3 888,- 4 629,- 4 799,-
Bardufoss 9 819,- 8 969,- 5 489,- 6 589,- 6 439,- 6 439,- 7 759,- 7 869,- 8 909,- 8 379,- 7 729,- 7 979,-
Gøteborg 7 299,- 5 299,- 1 510,- 3 799,- 4 509,- 3 839,- 4 789,- 4 679,- 4 499,- 4 019,- 5 339,- 5 079,-
Kirkenes   12 059,- 7 089,- 7 239,- 8 499,- 6 409,- 7 109,- 8 709,- 8 459,- 6 079,- 5 479,- 5 549,-
Svalbard Longyearbyen   11 379,-   7 969,- 8 989,- 7 409,- 7 879,- 9 049,- 9 359,- 9 939,- 7 699,- 7 589,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...