Holiday Inn London - Regent's Park by IHG

London, Storbritannia Flagget til Storbritannia

Fasiliteter

  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom

Gjesters vurdering

| 4,1/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

N/A

Kart

Lavpriskalender - Holiday Inn London - Regent's Park

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 5 004,- 3 549,- 2 381,- 2 616,- 2 646,- 2 891,- 3 699,- 4 269,- 4 649,- 3 889,- 4 309,- 4 129,-
Bergen 4 807,- 3 996,- 3 385,- 3 405,- 3 607,- 3 855,- 3 969,- 4 529,- 5 439,- 4 299,- 4 559,- 4 419,-
Tromsø 5 933,- 4 362,- 3 688,- 3 713,- 3 512,- 4 636,- 5 259,- 5 629,- 6 539,- 4 809,- 5 949,- 5 809,-
Trondheim 5 779,- 5 279,- 4 209,- 4 229,- 4 579,- 4 457,- 3 987,- 4 527,- 5 389,- 4 819,- 5 749,- 5 629,-
Stavanger 6 042,- 5 072,- 3 883,- 4 032,- 3 568,- 3 813,- 3 749,- 3 740,- 5 399,- 3 989,- 4 649,- 4 319,-
Kristiansand 5 829,- 6 179,- 4 249,- 4 389,- 4 389,- 4 779,- 5 059,- 5 629,- 6 629,- 4 779,- 5 729,- 4 670,-
Ålesund 5 849,- 6 999,- 4 209,- 4 379,- 4 749,- 5 119,- 4 829,- 5 639,- 6 059,- 4 849,- 5 749,- 5 639,-
Evenes 6 949,- 6 049,- 4 749,- 4 559,- 4 999,- 5 129,- 5 309,- 5 889,- 6 679,- 4 779,- 7 049,- 5 769,-
Bodø 7 659,- 4 719,- 4 209,- 4 319,- 4 539,- 4 659,- 4 809,- 4 949,- 6 699,- 4 779,- 5 979,- 6 709,-
Haugesund 6 879,- 5 339,- 4 249,- 4 369,- 4 789,- 4 949,- 4 859,- 5 709,- 6 239,- 4 779,- 5 959,- 5 549,-
Molde 7 919,- 6 313,- 5 859,- 5 769,- 5 739,- 6 269,- 5 759,- 6 259,- 7 569,- 5 879,- 6 239,- 6 899,-
Gøteborg 4 208,- 2 538,- 2 294,- 2 276,- 2 506,- 2 707,- 4 269,- 4 589,- 5 209,- 4 149,- 5 999,- 6 329,-
Alta 7 979,- 7 149,- 5 359,- 5 479,- 7 779,- 7 039,- 6 079,- 7 299,- 9 679,- 6 559,- 7 649,- 7 379,-
Kristiansund 5 849,- 6 229,- 4 249,- 4 399,- 4 839,- 5 119,- 5 049,- 5 699,- 6 389,- 3 911,- 5 869,- 5 759,-
Bardufoss 11 629,- 11 069,- 8 139,- 7 749,- 7 639,- 7 629,- 7 979,- 8 439,- 9 319,- 8 059,- 9 079,- 9 699,-
Torp 4 700,- 3 709,- 3 139,- 3 355,- 3 574,- 3 788,-            
Kirkenes   12 329,- 8 189,- 8 699,- 9 119,- 6 809,- 8 379,- 8 859,- 11 009,- 7 219,- 7 689,- 7 539,-
Svalbard Longyearbyen   11 609,-   9 299,- 9 439,- 8 069,- 8 809,- 10 119,- 10 289,- 11 509,- 9 879,- 9 369,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...