Hotel La Barracuda

Torremolinos, Spania Flagget til Spania

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Avstånd strand: 700 m
  • •
  • Avstand sentrum: 2 km
  • •
  • Flyplass Málaga (AGP): 10.3 km
  • Svømmebasseng (evt. sesongåpent)
  • •
  • Internettilgang / WiFi
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Mulighet for havutsikt/innsjøutsikt
  • •
  • Parkering / Garasje (evt. mot betaling)
  • •
  • Hotellbar

Gjesters vurdering

| 4,1/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Hotel La Barracuda ligger omtrent 2,5 kilometer utenfor sentrum av Torremolinos. Her befinner du deg rett ved stranden. I hagen finner du et basseng og solterrasse og oppe på taket kan du nyte en god drink med utsikt over hav og land.

Lavpriskalender - La Barracuda

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 5 711,- 3 809,-   4 853,- 5 118,- 4 827,- 5 580,- 6 564,- 9 978,- 7 569,- 7 369,- 5 309,-
Gøteborg 5 434,- 3 065,-   4 076,- 4 186,- 5 207,- 6 339,- 7 027,- 9 909,- 7 699,- 7 969,- 5 609,-
Stavanger 6 479,- 4 139,-   5 592,- 5 556,- 5 506,- 6 543,- 7 543,- 10 394,- 8 389,- 8 919,- 7 459,-
Trondheim   7 029,-   7 695,- 6 669,- 6 229,- 6 349,- 7 521,- 10 845,- 8 139,- 8 619,- 7 789,-
Bergen 7 959,- 4 301,-   5 324,- 5 807,- 5 487,- 6 375,- 7 049,- 11 032,- 8 409,- 8 659,- 7 629,-
Evenes   7 479,-   8 595,- 8 529,- 7 439,- 8 909,- 9 919,- 13 429,- 10 499,- 10 559,- 7 499,-
Bodø   7 259,-   8 289,- 8 109,- 7 539,- 8 859,- 9 519,- 12 549,- 10 019,- 10 669,- 8 099,-
Ålesund   7 589,-   7 995,- 7 695,- 7 079,- 8 389,- 8 609,- 12 459,- 9 629,- 9 539,- 7 629,-
Kristiansand 6 473,- 4 841,-   7 595,- 7 695,- 6 839,- 7 849,- 8 609,- 12 819,- 9 309,- 9 389,- 5 999,-
Tromsø   7 869,-   8 295,- 7 399,- 7 589,- 8 169,- 9 439,- 12 919,- 10 289,- 10 609,- 7 729,-
Haugesund   9 119,-   7 495,- 7 395,- 5 481,- 6 472,- 7 588,- 10 038,- 7 479,- 8 379,- 6 019,-
Torp 4 032,- 2 719,-   4 355,- 4 987,- 4 764,- 6 209,- 6 648,- 9 625,- 7 529,- 7 019,- 5 859,-
Molde   8 409,-   8 289,- 8 389,- 7 499,- 8 509,- 8 719,- 12 569,- 9 539,- 9 569,- 8 009,-
Alta   9 259,-   9 659,- 10 199,- 7 869,- 9 369,- 10 259,- 14 739,- 10 229,- 11 059,- 8 189,-
Bardufoss   12 279,-   10 819,- 10 769,- 9 159,- 10 749,- 11 179,- 15 839,- 11 419,- 11 659,- 12 259,-
Kristiansund   13 595,-   7 695,- 7 995,- 7 995,-         12 299,-  
Svalbard Longyearbyen         11 239,- 9 339,- 10 859,- 13 369,-   13 459,- 10 619,- 10 639,-
Kirkenes             8 819,- 11 449,- 12 599,-      
Laveste pris per person for 2 voksne, 7–11 netter.

Laster inn søkeresultater...