Hipotels Playa de Palma Palace Hotel & Spa

Playa de Palma, Spania Flagget til Spania

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Barnebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Spa
  • •
  • Badstue
  • •
  • Avstånd strand: 350 m
  • •
  • Avstand sentrum: 500 m
  • •
  • Flyplass Mallorca (PMI): 7.9 km
  • Svømmebasseng (evt. sesongåpent)
  • •
  • Barnebasseng evt. seksjon
  • •
  • Internettilgang / WiFi
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Mulighet for havutsikt/innsjøutsikt
  • •
  • Parkering / Garasje (evt. mot betaling)
  • •
  • Hotellbar
  • •
  • Innendørsbasseng

Gjesters vurdering

| 4,6/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Et moderne og elegant hotell ved stranden utenfor Palma by. Nær aktiviteter og utfluktsmuligheter. Gode fasiliteter som for eksempel basseng, solterrasse, spa og gym. Spis godt til frokost og middag i restauranten.

Lavpriskalender - Hipotels Playa de Palma Palace

feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 11 052,- 9 457,- 9 653,- 11 486,- 13 430,- 14 979,- 13 146,- 14 269,- 12 119,-
Stavanger   10 859,- 11 149,- 11 452,- 13 360,- 16 369,- 13 128,- 16 753,- 14 389,-
Bergen 12 319,- 10 599,- 11 149,- 12 169,- 14 589,- 15 459,- 13 859,- 15 139,- 13 689,-
Trondheim 12 119,- 11 399,- 11 489,- 12 689,- 15 309,- 16 799,- 14 020,- 17 019,- 14 389,-
Gøteborg 12 199,- 10 219,- 8 809,- 12 079,- 14 079,- 15 499,- 14 339,- 15 589,- 11 939,-
Tromsø   12 889,- 11 849,- 14 789,- 16 409,- 18 149,- 16 309,- 17 719,- 14 839,-
Ålesund   11 419,- 11 789,- 14 469,- 15 969,- 17 279,- 15 769,- 16 399,- 14 109,-
Evenes   11 639,- 11 719,- 14 349,- 16 349,- 17 649,- 15 809,- 16 899,- 14 309,-
Bodø   11 759,- 11 939,- 14 629,- 15 939,- 17 259,- 16 429,- 17 579,- 15 239,-
Molde   11 609,- 11 899,- 14 509,- 15 539,- 16 689,- 15 449,- 16 159,- 14 169,-
Haugesund   11 589,- 11 779,- 14 809,- 15 779,- 17 109,- 15 769,- 16 249,- 14 109,-
Kristiansand   12 039,- 11 669,- 14 699,- 15 969,- 22 769,- 15 769,- 16 399,- 14 109,-
Bardufoss   13 319,- 13 969,- 16 419,- 17 509,- 19 539,- 17 849,- 19 029,- 19 249,-
Alta   19 799,- 14 609,- 17 129,- 19 069,- 19 079,- 17 929,- 21 789,- 17 879,-
Torp     9 009,- 12 339,- 15 049,- 16 269,- 14 799,- 15 649,- 12 309,-
Svalbard Longyearbyen       17 419,- 21 479,-     18 049,- 15 439,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 7–11 netter.

Laster inn søkeresultater...