Seamelia Beach Resort & Spa

Side, Tyrkia Flagget til Tyrkia

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Barnebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Spa
  • •
  • Barneklubb
  • •
  • Badstue
  • •
  • Avstånd strand: 200 m
  • •
  • Avstand sentrum: 200 m
  • •
  • Flyplass Gazipasa (GZP): 116 km
  • •
  • Flyplass Antalya (AYT): 57.3 km
  • Svømmebasseng (evt. sesongåpent)
  • •
  • Barnebasseng evt. seksjon
  • •
  • Internettilgang / WiFi
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Parkering / Garasje (evt. mot betaling)
  • •
  • Hotellbar
  • •
  • Mulighet for All inclusive
  • •
  • Innendørsbasseng

Gjesters vurdering

| 4,2/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Velger du Seamelia Beach Resort Hotel & Spa som overnattingssted i Manavgat, vil du ha 4 minutter å gå til Side vestlige strand og 6 minutter til Genel plaj. Dette hotellet med hele 5 stjerner ligger 5,2 mi (8,4 km) unna Side havn og 5,3 mi (8,5 km) unna Apollo og Athenes tempel.

Kart

Lavpriskalender - Seamelia Beach Resort Hotel & Spa

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 7 965,-         6 645,- 8 439,- 9 591,- 14 320,- 12 339,- 11 279,- 10 129,-
Bergen           7 254,- 9 478,- 10 493,- 15 886,- 12 209,- 12 339,- 11 349,-
Stavanger 15 536,-         10 319,- 10 497,- 12 043,- 16 307,- 13 059,- 13 649,- 12 969,-
Evenes           11 349,- 14 449,- 14 839,- 18 399,- 17 259,- 17 549,- 15 969,-
Tromsø           10 859,- 13 649,- 15 049,- 18 629,- 17 499,- 17 899,- 14 649,-
Bodø           10 839,- 13 259,- 15 069,- 20 089,- 16 939,- 17 749,- 15 279,-
Ålesund           10 539,- 12 919,- 14 169,- 17 089,- 16 139,- 15 949,- 14 189,-
Gøteborg           8 522,- 10 344,- 12 154,-        
Kristiansand           10 689,- 13 369,- 14 299,- 21 419,- 16 139,- 16 929,- 14 079,-
Haugesund           10 679,- 13 259,- 14 789,-   16 139,- 16 519,- 14 069,-
Trondheim           10 549,- 13 769,- 14 659,- 17 279,- 17 179,- 17 119,- 14 869,-
Molde           10 819,- 13 349,- 14 569,- 24 529,- 16 079,- 16 709,- 13 839,-
Bardufoss                 24 679,-      
Kristiansund                     19 509,-  
Kirkenes                   22 209,-    
Torp             13 769,-          
Laveste pris per person for 2 voksne, 7–11 netter.

Laster inn søkeresultater...