Villa del Mar Hotel

Benidorm, Spania Flagget til Spania

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Barnebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Spa
  • •
  • Avstånd strand: 10 m
  • •
  • Avstand sentrum: 400 m
  • •
  • Flyplass Alicante (ALC): 59.9 km
  • AirCondition
  • •
  • Restaurant

Gjesters vurdering

| 4,5/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Dette hotellet ligger ved strandpromenaden i Benidorm, 30 meter fra Poniente-stranden og 300 meter fra sentrum.

Det tilbyr en lesesalong, et spillområde, to barer og en restaurant. Gjestene kan benytte seg av et svømmebasseng med terrasse, solsenger og parasoller. Rommene har utsikt over bassenget og har sofa, flatskjerm-TV og bad med hydromassasjedusj.

Magic Cristal Park har forbedret sertifiseringen sin og gått fra nivå B til nivå A.

Magic Pirates Island og Villa España Hotel har oppnådd sin første sertifisering med et fremragende nivå B.

Lavpriskalender - Villa del Mar Hotel

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 6 214,- 3 362,- 3 522,- 3 336,- 3 909,- 4 064,- 4 382,- 5 639,- 8 409,- 6 069,- 5 659,- 4 859,-
Bergen 6 849,- 4 419,- 4 209,- 4 496,- 4 250,- 4 105,- 5 330,- 6 209,- 9 009,- 7 119,- 6 319,- 4 909,-
Haugesund 6 139,- 4 425,- 5 242,- 5 165,- 4 423,- 4 508,- 6 517,- 6 859,- 10 559,- 7 049,- 7 649,- 7 039,-
Trondheim 8 859,- 3 989,- 5 208,- 5 674,- 5 579,- 5 376,- 6 009,- 7 629,- 10 499,- 7 169,- 7 879,- 7 459,-
Torp 6 021,- 2 803,- 2 640,- 3 357,- 4 043,- 3 744,- 4 795,- 7 779,- 10 809,- 7 359,- 7 339,- 7 229,-
Stavanger 9 516,- 3 932,- 4 010,- 4 251,- 6 178,- 5 058,- 5 966,- 7 019,- 9 459,- 7 229,- 6 669,- 7 689,-
Ålesund 7 389,- 4 859,- 6 669,- 6 969,- 5 989,- 5 839,- 6 769,- 6 759,- 10 559,- 7 839,- 7 719,- 6 709,-
Evenes   6 349,- 7 419,- 7 369,- 7 289,- 6 019,- 6 859,- 8 919,- 10 309,- 8 429,- 8 369,- 7 319,-
Bodø   7 029,- 7 029,- 7 099,- 5 389,- 6 249,- 6 939,- 7 839,- 11 579,- 8 659,- 8 709,- 7 549,-
Gøteborg 5 749,- 2 639,- 3 499,- 3 019,- 3 729,- 4 409,- 5 319,- 6 209,- 9 219,- 6 429,- 7 099,- 5 099,-
Kristiansand 6 910,- 5 603,- 4 702,- 5 871,- 5 849,- 6 089,- 6 839,- 7 389,- 10 529,- 7 199,- 6 759,- 6 949,-
Molde   6 749,- 6 499,- 6 859,- 7 059,- 6 209,- 7 449,- 8 419,- 11 339,- 7 969,- 7 869,- 7 169,-
Tromsø   6 889,- 7 449,- 8 929,- 7 529,- 7 149,- 7 419,- 9 429,- 12 679,- 9 489,- 9 609,- 8 289,-
Bardufoss   9 809,- 8 829,- 8 759,- 9 059,- 8 009,- 9 419,- 10 319,- 12 829,- 9 919,- 9 749,- 9 149,-
Alta   7 269,- 8 229,- 9 369,- 10 879,-     13 619,- 15 069,- 13 739,-    
Kirkenes               9 519,- 11 229,- 9 869,-    
Kristiansund     10 109,-   9 219,- 5 989,-   8 069,-        
Svalbard Longyearbyen         15 409,-     13 599,- 17 819,-      
Laveste pris per person for 2 voksne, 3–6 netter.

Laster inn søkeresultater...