Travelodge London Central City Road

London, Storbritannia Flagget til Storbritannia

Fasiliteter

  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Avstand sentrum: 3 km
  • •
  • Flyplass London Stansted (STN): 54.6 km
  • •
  • Flyplass London Gatwick (LGW): 83.1 km
  • •
  • Flyplass London Heathrow (LHR): 31.2 km
  • •
  • Flyplass Luton (LTN): 54.2 km
  • Internettilgang / WiFi
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Parkering / Garasje (evt. mot betaling)
  • •
  • Hotellbar

Gjesters vurdering

| 3,8/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Har du Travelodge London Central City Road Hotel som ditt overnattingssted i London vil du bo sentralt, kun 5 minutter å kjøre fra St. Paul's Cathedral og London Bridge. Hotellet ligger 0,7 km unna Liverpool Street og 2,1 km unna Tower of London.

Lavpriskalender - Travelodge London Central City Road (ex. Moorgate)

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep.
Gardermoen 3 279,- 2 816,- 1 620,- 1 651,- 1 654,- 2 306,- 2 819,- 3 369,- 3 219,- 3 029,- 2 959,-
Bergen 3 629,- 3 164,- 2 381,- 2 357,- 2 431,- 2 705,- 2 713,- 3 529,- 4 029,- 3 219,- 3 679,-
Stavanger 5 100,- 4 236,- 2 962,- 3 057,- 2 561,- 2 601,- 2 470,- 3 479,- 3 979,- 2 959,- 3 119,-
Tromsø 4 650,- 3 748,- 2 629,- 2 695,- 2 596,- 4 051,- 6 139,- 6 139,- 7 249,- 5 809,- 6 499,-
Trondheim 5 159,- 5 040,- 3 322,- 3 409,- 3 579,- 3 137,- 3 429,- 3 626,- 4 469,- 4 129,- 5 879,-
Ålesund 5 999,- 5 295,- 3 895,- 3 895,- 4 849,- 4 739,- 4 999,- 5 499,- 4 669,- 4 149,- 5 139,-
Kristiansand 7 289,- 4 995,- 3 595,- 3 795,- 5 359,- 4 989,- 4 889,- 5 609,- 6 069,- 4 919,- 4 929,-
Haugesund 7 739,- 5 895,- 3 595,- 3 995,- 5 109,- 4 759,- 5 179,- 5 479,- 6 179,- 4 919,- 5 519,-
Evenes 9 279,- 7 509,- 3 595,- 3 895,- 5 949,- 5 469,- 5 189,- 5 909,- 6 909,- 5 869,- 5 869,-
Molde 7 279,- 6 619,- 4 999,- 4 799,- 4 869,- 5 149,- 4 939,- 5 379,- 6 169,- 4 799,- 4 999,-
Bodø 7 659,- 5 595,- 3 595,- 3 895,- 5 639,- 5 709,- 5 869,- 5 779,- 6 849,- 5 439,- 6 499,-
Gøteborg 3 107,- 1 875,- 1 401,- 1 600,- 1 606,- 2 842,- 3 609,- 4 029,- 3 589,- 2 999,-  
Torp 3 023,- 2 312,- 2 157,- 1 562,- 2 870,- 3 410,-          
Alta 10 049,- 9 459,- 6 859,- 6 149,- 6 879,- 6 269,- 6 349,- 7 119,- 8 979,- 5 829,- 6 269,-
Bardufoss 10 059,- 10 389,- 7 109,- 6 579,- 7 039,- 6 949,- 7 259,- 8 159,- 8 599,- 7 029,- 7 689,-
Kirkenes     7 129,- 8 569,- 8 229,- 7 329,- 7 409,- 7 619,-   7 219,- 8 059,-
Kristiansund   5 095,- 3 495,- 3 895,-              
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...