Gran Hotel Miramar GL

Málaga, Spania Flagget til Spania

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Barnebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Spa
  • •
  • Avstånd strand: 200 m
  • •
  • Avstand sentrum: 1200 m
  • •
  • Flyplass Málaga (AGP): 12.3 km
  • Svømmebasseng (evt. sesongåpent)
  • •
  • Barnebasseng evt. seksjon
  • •
  • Internettilgang / WiFi
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Mulighet for havutsikt/innsjøutsikt
  • •
  • Parkering / Garasje (evt. mot betaling)
  • •
  • Hotellbar

Gjesters vurdering

| 4,7/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Gran Hotel Miramar GL ligger sentralt i Malaga, i kort avstand fra både sentrum og stranden. Hotellet har hage med svømmebasseng, utsikt og muligheten til å bestille soverom med balkong. Du kan også se frem til deilige måltider i resturanten.

Lavpriskalender - Hotel Miramar

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep.
Gardermoen 9 439,- 6 098,- 6 028,- 6 123,- 6 557,- 6 139,- 6 229,- 6 738,- 9 659,- 7 189,- 6 949,-
Gøteborg 8 199,- 6 699,- 6 099,- 5 390,- 6 719,- 7 369,- 7 539,- 8 309,- 9 649,- 7 929,- 7 619,-
Evenes   11 899,- 10 879,- 10 419,- 10 699,- 8 839,- 9 109,- 10 059,- 12 919,- 9 949,- 9 629,-
Bergen   8 113,- 8 999,- 6 245,- 8 157,- 7 599,- 8 179,- 8 309,- 10 659,- 8 079,- 8 239,-
Bodø   11 649,- 12 179,- 10 589,- 10 399,- 9 079,- 9 369,- 10 399,- 12 339,- 9 979,- 10 109,-
Trondheim   8 669,- 11 849,- 9 799,- 8 719,- 7 848,- 8 259,- 8 000,- 11 609,- 8 709,- 8 269,-
Ålesund   11 619,- 10 319,- 9 959,- 9 339,- 8 889,- 8 889,- 9 419,- 11 709,- 9 279,- 9 139,-
Tromsø 15 099,- 10 699,- 10 539,- 11 769,- 10 209,- 9 229,- 9 529,- 10 319,- 13 369,- 9 979,- 10 119,-
Stavanger   7 188,- 9 128,- 6 908,- 7 545,- 7 978,- 8 060,- 8 779,- 10 589,- 8 499,- 8 709,-
Kristiansand   7 700,- 8 497,- 8 931,- 10 479,- 8 779,- 8 969,- 9 379,- 12 679,- 9 279,- 9 139,-
Molde   11 419,- 10 319,- 9 999,- 10 319,- 9 569,- 9 099,- 9 669,- 12 209,- 9 509,- 9 369,-
Alta   11 559,- 12 589,- 12 739,- 12 899,- 10 409,- 9 899,- 12 019,- 14 469,- 9 759,- 10 529,-
Haugesund   13 129,-   11 049,- 7 649,- 8 396,- 7 959,- 8 479,- 10 039,- 7 679,- 8 229,-
Torp 8 420,- 5 905,- 6 086,- 7 368,- 6 293,- 5 821,- 6 782,- 9 389,- 9 879,- 9 259,- 8 559,-
Bardufoss       12 499,- 12 939,- 11 139,- 10 939,- 11 839,- 15 949,- 11 649,- 12 069,-
Kirkenes             13 019,- 11 889,- 11 359,-   10 199,-
Kristiansund             12 769,-     11 549,- 11 639,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 3–6 netter.

Laster inn søkeresultater...