Zeus Essence Bucharest Venezia

Bucureşti, Romania Flagget til Romania

Fasiliteter

  • Bar

Gjesters vurdering

| 3,8/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

N/A

Lavpriskalender - Venezia

nov. des. jan. feb. mars april mai juni
Gardermoen 4 306,- 4 519,- 3 189,- 3 339,- 3 319,- 3 399,- 3 789,- 3 789,-
Torp 3 329,- 3 329,- 1 935,- 2 789,- 2 779,- 2 859,- 3 719,- 3 869,-
Bergen         5 909,- 5 509,- 6 179,- 6 239,-
Trondheim         5 599,- 5 509,- 6 039,- 6 089,-
Tromsø         6 919,- 6 819,- 7 429,- 7 869,-
Bodø         7 529,- 7 199,- 7 889,- 7 269,-
Stavanger         6 529,- 6 219,- 7 249,- 7 169,-
Evenes         6 479,- 6 429,- 7 199,- 7 399,-
Ålesund         6 399,- 6 449,- 7 129,- 6 959,-
Haugesund         6 249,- 6 409,- 7 209,- 7 669,-
Kristiansand         6 809,- 6 619,- 7 499,- 7 549,-
Kirkenes         7 649,- 6 589,- 7 059,- 8 109,-
Bardufoss         8 029,- 7 789,- 8 659,- 9 299,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 3–6 netter.

Laster inn søkeresultater...