IBB Hotel Gdansk

Gdańsk, Polen Flagget til Polen

Fasiliteter

  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Flyplass Gdańsk (GDN): 17.0 km

Gjesters vurdering

| 4,6/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Dette komfortable hotellet, som ligger i hjertet av Gdansk, tilbyr praktisk tilgang til en rekke spise- og underholdningsalternativer. Med bare 20 minutters kjøretur fra begge flyplassene, er det godt egnet for både fritidsreisende og forretningsreisende. Gjestene kan nyte deilige måltider i hotellets egen restaurant, mens bedriftsbesøkende kan dra nytte av stedets møte- og konferansefasiliteter. De innbydende rommene gir et avslappende tilfluktssted på slutten av dagen, utstyrt med alt som trengs for et hyggelig og minneverdig opphold.

Lavpriskalender - IBB

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 1 901,- 1 800,- 1 090,- 1 073,- 1 184,- 1 920,- 2 348,- 2 321,- 4 379,- 2 679,- 2 679,- 2 536,-
Torp 1 573,- 1 247,- 996,- 949,- 1 127,- 1 885,- 2 321,- 2 499,- 4 953,- 4 863,-   2 726,-
Bergen 2 505,- 2 298,- 1 380,- 1 435,- 1 581,- 1 857,- 2 385,- 2 446,- 5 277,- 4 199,- 4 289,- 3 869,-
Stavanger 3 004,- 2 753,- 1 526,- 1 324,- 1 673,- 1 835,- 2 534,- 2 605,- 5 199,- 3 311,- 4 279,- 2 926,-
Haugesund 2 282,- 2 226,- 1 272,- 1 177,- 1 263,- 1 881,- 2 385,- 2 546,- 5 406,- 1 997,- 4 399,- 4 179,-
Trondheim 4 389,- 3 679,- 2 830,- 3 019,- 2 078,- 2 164,- 2 729,- 2 718,- 6 079,- 4 169,- 4 819,- 3 959,-
Ålesund 4 394,- 2 557,- 1 221,- 1 205,- 1 375,- 1 877,- 2 508,- 2 555,- 6 229,- 5 219,- 6 939,- 5 359,-
Tromsø 2 392,- 2 093,- 1 845,- 1 634,- 1 865,- 2 670,- 2 799,- 3 165,- 6 900,- 5 659,- 5 629,- 3 794,-
Gøteborg 1 717,- 1 641,- 1 046,- 1 088,- 1 344,- 1 754,- 2 304,- 2 522,- 6 609,- 5 139,- 2 822,- 2 450,-
Evenes 6 329,- 4 458,- 3 819,- 2 811,- 2 976,- 3 704,- 4 819,- 4 764,- 6 619,- 5 029,- 4 907,- 4 679,-
Molde 6 329,- 5 549,- 3 779,- 3 679,- 3 729,- 4 499,- 3 935,- 4 095,- 6 379,- 3 672,- 4 669,- 4 429,-
Bodø 6 329,- 5 759,- 3 969,- 3 859,- 3 088,- 3 774,- 4 969,- 5 279,- 6 569,- 5 119,- 4 969,- 4 909,-
Bardufoss 8 639,- 7 779,- 5 549,- 5 419,- 4 403,- 4 506,- 5 286,- 5 167,- 8 229,- 5 626,- 5 090,- 6 659,-
Alta         7 059,- 5 069,- 5 709,- 5 431,- 8 249,- 5 949,- 6 569,- 4 669,-
Kristiansand   5 363,- 3 769,- 3 199,- 3 999,-   7 479,- 8 099,- 6 069,- 5 319,-   6 689,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...