Sandos Griego

Torremolinos, Spania Flagget til Spania

Fasiliteter

  • Svømmebasseng
  • •
  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Badstue
  • •
  • Avstånd strand: 1000 m
  • •
  • Avstand sentrum: 300 m
  • •
  • Flyplass Málaga (AGP): 7.1 km
  • Sentrum: 300 m
  • •
  • Flyplass: 9 km
  • •
  • Togstasjon: 650 m
  • •
  • Golfbane: 2,2 km
  • •
  • antall bygninger: 2
  • •
  • antall etasjer: 10
  • •
  • antall rom: 414
  • •
  • siste store renovering: 2015
  • •
  • byggeår: 1972
  • •
  • innsjekking: 16:00
  • •
  • utsjekking: 12:00
  • •
  • minimarked
  • •
  • minisafe
  • •
  • WiFi på hotellet
  • •
  • heis: 4
  • •
  • Offisiell klassifisering: ****

Gjesters vurdering

| 4,3/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Hotellet har både bar, restaurant og utendørs terrasse.

Hotellet har:

  • Basseng
  • Restaurant og bar
  • Treningsrom
  • Sykkelutleie
  • Døgnåpen resepsjon
  • Minisafe
  • WiFi

Alle rom/leiligheter har:

  • Minisafe
  • Hårføner
  • TV og telefon
  • Dusj/badekar og wc
  • WiFi

Opphold på Sandos Griego Hotel

Noen rom kan bestilles for flere enn ordinært antall, for eksempel et dobbeltrom som kan brukes av tre. Ytterligere person(er) sover da i en ekstraseng, som kan være en sammenleggbar seng eller sovesofa.

Her bruker vi hotellets benevnelse på romtyper.

Lavpriskalender - Sandos Griego Hotel

feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 5 047,- 5 435,- 5 145,- 5 065,- 5 856,- 9 738,- 8 089,- 8 119,- 6 669,-
Bergen 5 109,- 5 604,- 6 287,- 6 100,- 6 819,- 11 023,- 8 769,- 9 569,- 8 759,-
Stavanger 5 398,- 5 706,- 6 258,- 5 998,- 6 984,- 10 196,- 8 649,- 9 249,- 8 749,-
Gøteborg 4 480,- 4 566,- 6 042,- 6 272,- 6 312,- 9 989,- 8 329,- 9 239,- 6 679,-
Trondheim 8 909,- 8 689,- 6 859,- 6 672,- 6 739,- 11 289,- 8 549,- 9 529,- 8 669,-
Evenes 9 149,- 8 999,- 7 819,- 8 009,- 9 319,- 13 469,- 10 749,- 11 119,- 8 849,-
Bodø 9 379,- 8 829,- 8 199,- 8 079,- 9 009,- 13 129,- 10 499,- 11 079,- 9 449,-
Ålesund 9 929,- 8 989,- 7 929,- 7 929,- 8 379,- 12 539,- 10 029,- 10 039,- 8 849,-
Tromsø 8 909,- 8 589,- 8 229,- 8 469,- 9 179,- 14 139,- 10 609,- 11 179,- 9 089,-
Kristiansand 7 119,- 9 379,- 7 889,- 8 079,- 8 379,- 12 879,- 9 709,- 9 889,- 8 629,-
Molde 9 389,- 9 589,- 8 019,- 8 199,- 8 499,- 12 659,- 9 939,- 10 069,- 9 379,-
Haugesund 10 229,- 9 519,- 6 300,- 5 883,- 7 248,- 9 981,- 7 869,- 8 799,- 6 849,-
Torp 4 247,- 5 086,- 5 155,- 5 493,- 6 755,- 10 259,- 7 939,- 7 939,- 7 079,-
Alta 10 749,- 11 309,- 8 119,- 8 919,- 9 739,- 14 959,- 10 479,- 11 969,- 9 549,-
Bardufoss 11 909,- 11 849,- 9 609,- 10 279,- 10 299,- 15 609,- 11 819,- 12 019,- 13 059,-
Svalbard Longyearbyen   12 349,- 9 589,- 10 389,- 12 189,-   13 849,- 11 239,- 11 999,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 7–11 netter.

Laster inn søkeresultater...