Ibis Styles Budapest Center

Budapest, Ungarn Flagget til Ungarn

Fasiliteter

  • Bar

Gjesters vurdering

| 4,2/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

N/A

Kart

Lavpriskalender - Ibis Styles Budapest Center

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep.
Gardermoen 2 306,- 1 954,- 1 565,- 1 759,- 1 724,- 2 001,- 2 138,- 2 145,- 3 261,- 4 509,- 3 379,-
Bergen 2 951,- 3 315,- 2 187,- 2 187,- 2 385,- 3 199,- 3 630,- 3 629,- 3 734,- 4 759,- 4 419,-
Trondheim 4 589,- 6 339,- 3 839,- 3 999,- 3 709,- 4 159,- 4 829,- 5 579,- 6 709,- 4 569,- 4 859,-
Stavanger 7 359,- 5 979,- 4 129,- 4 669,- 3 719,- 4 199,- 6 029,- 4 459,- 5 269,- 4 479,- 4 849,-
Kristiansand 6 189,- 5 109,- 4 099,- 4 119,- 5 649,- 4 629,- 4 649,- 5 549,- 8 549,- 4 809,- 5 429,-
Gøteborg 4 609,- 4 622,- 1 762,- 2 311,- 2 212,- 4 229,- 4 529,- 4 499,- 5 409,- 4 429,- 4 779,-
Ålesund 6 359,- 6 509,- 4 689,- 5 099,- 5 059,- 4 759,- 6 029,- 5 579,- 6 679,- 6 649,- 5 429,-
Molde 6 769,- 6 509,- 4 619,- 4 989,- 5 119,- 5 079,- 5 539,- 5 519,- 8 119,- 7 519,- 5 399,-
Tromsø 7 249,- 7 349,- 4 209,- 5 079,- 5 919,- 5 429,- 6 429,- 6 529,- 7 739,-   6 569,-
Bodø 6 699,- 7 849,- 4 879,- 5 619,- 5 509,- 5 079,- 6 059,- 6 649,- 7 159,- 8 279,- 6 919,-
Evenes 7 789,- 7 199,- 5 389,- 5 919,- 6 229,- 5 339,- 6 529,- 7 369,- 7 459,- 8 739,- 6 459,-
Haugesund 7 099,- 7 469,- 4 569,- 5 569,- 5 349,- 4 919,- 5 999,- 7 379,- 8 999,- 8 239,- 5 479,-
Bardufoss 8 229,- 9 319,- 6 469,- 7 289,- 7 539,- 6 449,- 7 499,- 7 599,- 8 529,-   7 279,-
Kirkenes           8 249,-         9 579,-
Torp       4 569,-   6 409,-          
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...