Hotel Das Stue Berlin

Berlin, Tyskland Flagget til Tyskland

Fasiliteter

  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Air condition
  • •
  • Treningsrom
  • •
  • Spa

Gjesters vurdering

| 4,6/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

N/A

Kart

Lavpriskalender - Das Stue

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug. sep. okt.
Gardermoen 5 155,- 5 099,- 4 188,- 4 579,- 4 509,- 4 309,- 4 489,- 4 859,- 5 349,- 4 599,-   5 219,-
Trondheim 7 919,- 6 759,- 5 889,- 5 989,- 5 899,- 5 919,- 6 409,- 7 049,- 8 229,- 6 759,-   7 569,-
Ålesund 7 749,- 7 369,- 6 509,- 6 489,- 6 569,- 6 419,- 6 459,- 7 119,- 8 139,- 6 649,-   7 479,-
Haugesund 7 919,- 7 369,- 6 499,- 6 839,- 6 729,- 6 569,- 6 459,- 7 089,- 8 139,- 6 639,-   7 459,-
Molde 8 249,- 7 459,- 6 519,- 6 519,- 6 559,- 6 889,- 6 659,- 6 959,- 7 989,- 6 499,-   7 319,-
Bergen 6 459,- 6 419,- 6 499,- 6 159,- 5 099,- 4 709,- 4 739,- 5 279,- 5 599,- 4 889,-   5 339,-
Evenes 8 499,- 7 489,- 7 059,- 6 579,- 6 859,- 6 649,- 6 949,- 7 359,- 10 779,- 7 229,-   8 149,-
Bodø 8 549,- 7 649,- 6 969,- 6 819,- 6 859,- 6 859,- 6 979,- 7 349,- 10 409,- 7 229,-   8 059,-
Kristiansand 8 099,- 7 439,- 6 489,- 6 529,- 6 739,- 6 439,- 6 609,- 7 129,- 8 529,- 6 689,-   7 189,-
Tromsø 6 939,- 5 419,- 4 679,- 5 619,- 4 529,- 6 609,- 7 629,- 7 969,- 11 329,- 7 489,-   8 039,-
Alta 8 319,- 9 009,- 7 299,- 7 689,- 7 729,- 7 349,- 7 629,- 8 549,-   6 999,-   7 779,-
Stavanger 7 919,- 7 169,- 6 659,- 6 269,- 6 419,- 6 399,- 6 729,- 7 159,- 9 199,- 6 909,-   7 559,-
Bardufoss 10 019,- 9 479,- 8 439,- 8 079,- 8 049,- 7 339,- 8 799,- 9 629,- 11 539,- 9 959,-   9 279,-
Kirkenes       10 959,- 10 319,- 9 719,- 10 169,- 10 989,-   9 879,-   10 479,-
Svalbard Longyearbyen 12 379,- 10 999,-   11 999,- 11 299,-              
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...