DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center

Krakow, Polen Flagget til Polen

Fasiliteter

  • Restaurant
  • •
  • Bar
  • •
  • Spa
  • •
  • Avstand sentrum: 4 km
  • Sentrum: 3,5 km
  • •
  • Togstasjon: 3,9 km
  • •
  • Golfbane: 21,6 km
  • •
  • antall etasjer: 8
  • •
  • antall rom: 232
  • •
  • luftkondisjonering
  • •
  • innsjekking: 15:00
  • •
  • utsjekking: 11:00
  • •
  • minisafe
  • •
  • roomservice
  • •
  • WiFi på hotellet
  • •
  • heis
  • •
  • Offisiell klassifisering: ****

Gjesters vurdering

| 4,6/5
Klikk her for anmeldelser

Om hotellet

Det 4-stjerners hotellet DoubleTree by Hilton Krakow Hotel & Convention Center i Krakow er et hotell med bar, frukostbuffé og WiFi. På hotellet kan du nyte både massasje og badstu. Hvis det er barn med på reisen, er det barneklubb/miniklubb og lekeplass. På området finnes det parkeringsmuligheter. Følgende kredittkort aksepteres på hotellet: American Express, Diners Club, EC Maestro, Mastercard og Visa.

Lavpriskalender - DoubleTree by Hilton Kraków

nov. des. jan. feb. mars april mai juni juli aug.
Gardermoen 3 169,- 3 416,- 2 021,- 1 678,- 1 926,- 1 977,- 2 076,- 2 053,- 2 565,- 2 049,-
Torp 1 759,- 1 925,- 1 886,- 1 354,- 1 443,- 1 791,- 1 913,- 2 092,- 2 094,-  
Stavanger 4 233,- 3 582,- 3 279,- 3 359,- 1 663,- 1 990,- 2 539,- 2 499,- 2 949,- 2 329,-
Bergen 3 922,- 4 007,- 2 072,- 2 003,- 2 483,- 2 295,- 2 589,- 2 899,- 2 879,- 2 329,-
Trondheim 5 119,- 4 739,- 3 229,- 3 139,- 2 853,- 2 291,- 2 669,- 3 819,- 4 269,- 2 709,-
Kristiansand 4 159,- 4 469,- 3 229,- 3 349,- 3 349,- 3 779,- 4 039,- 4 189,- 5 529,- 3 599,-
Ålesund 5 979,- 6 769,- 3 359,- 3 889,- 3 599,- 4 089,- 3 919,- 3 879,- 5 099,- 3 579,-
Evenes 6 199,- 6 569,- 5 059,- 4 069,- 4 139,- 5 219,- 5 019,- 5 139,- 5 459,- 4 749,-
Gøteborg 2 191,- 2 660,- 2 149,- 1 872,- 1 609,- 5 609,- 5 029,- 6 439,- 5 479,- 5 689,-
Bodø 6 139,- 6 559,- 4 589,- 4 129,- 4 179,- 4 799,- 4 499,- 4 859,- 5 569,- 4 829,-
Molde 6 149,- 6 569,- 4 469,- 3 899,- 4 059,- 4 209,- 4 389,- 4 319,- 6 149,- 4 149,-
Haugesund 6 169,- 6 259,- 4 289,- 4 109,- 4 029,- 4 229,- 4 409,- 4 279,- 6 479,- 3 989,-
Bardufoss 8 149,- 8 049,- 6 369,- 5 459,- 5 779,- 6 629,- 5 989,- 6 849,- 6 779,- 5 689,-
Tromsø 8 249,-       6 359,- 5 689,- 6 189,- 6 749,- 6 939,- 5 839,-
Alta               7 709,- 7 089,- 7 259,-
Kirkenes         7 989,- 7 269,-   7 819,-   6 529,-
Laveste pris per person for 2 voksne, 2–4 netter.

Laster inn søkeresultater...