Dassia er et flott feriested for hele familien.
Rett nord for Korfu by finner vi Dassia som er en ekte ferieby med en flere km lang sandstrand.
Her finnes et stort utvalg av barer, tavernaer og restauranter langs stranden.
Etter solnedgang har Dassia en rolig, avslappet stemning, men du kan også finne levende musikk, quiz-kvelder og karaoke hvis du er på jakt etter mer liv.
Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Dassia
![]() |
|||
Jan | 14°C | 5°C | 16°C |
Feb | 14°C | 6°C | 16°C |
Mar | 16°C | 7°C | 16°C |
Apr | 19°C | 10°C | 17°C |
Mai | 24°C | 13°C | 20°C |
Jun | 28°C | 17°C | 24°C |
Jul | 31°C | 19°C | 26°C |
Aug | 31°C | 19°C | 26°C |
Sep | 28°C | 17°C | 26°C |
Okt | 23°C | 14°C | 23°C |
Nov | 18°C | 10°C | 20°C |
Des | 15°C | 7°C | 18°C |
Prognose for Dassia