Kart
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Karpathos
![]() |
|||
Jan | 15°C | 9°C | — |
Feb | 15°C | 9°C | — |
Mar | 17°C | 10°C | — |
Apr | 20°C | 13°C | — |
Mai | 24°C | 16°C | — |
Jun | 28°C | 20°C | — |
Jul | 30°C | 22°C | — |
Aug | 31°C | 23°C | — |
Sep | 28°C | 20°C | — |
Okt | 24°C | 17°C | — |
Nov | 20°C | 13°C | — |
Des | 17°C | 10°C | — |
Prognose for Karpathos