Preveza
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Preveza:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | 8°C | 0°C | 16°C |
Februar | 10°C | 1°C | 16°C |
Mars | 13°C | 3°C | 16°C |
April | 17°C | 6°C | 17°C |
Mai | 22°C | 10°C | 20°C |
Juni | 26°C | 13°C | 24°C |
Juli | 30°C | 15°C | 26°C |
August | 30°C | 15°C | 26°C |
September | 25°C | 12°C | 26°C |
Oktober | 19°C | 8°C | 23°C |
November | 14°C | 5°C | 20°C |
Desember | 9°C | 2°C | 18°C |
Fly + Hotell
Lefkas | ★★★ | 7n | 9 969,- | |
Christina Studios | ★★★★ | 7n | 14 691,- | |
Dioni Boutique | ★★★★ | 13n | 15 039,- |
Søk etter reiser til Preveza