Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Oslo:
Dag | Natt | Bad | |
Januar | -1°C | -6°C | 5°C |
Februar | -1°C | -7°C | 4°C |
Mars | 4°C | -3°C | 4°C |
April | 9°C | 1°C | 7°C |
Mai | 16°C | 6°C | 12°C |
Juni | 20°C | 11°C | 16°C |
Juli | 22°C | 13°C | 18°C |
August | 20°C | 12°C | 19°C |
September | 15°C | 8°C | 16°C |
Oktober | 10°C | 4°C | 13°C |
November | 4°C | -1°C | 10°C |
Desember | 0°C | -5°C | 7°C |
Fly + Hotell
Scandic Helsfyr | ★★★★ | 3n | 2 641,- | |
Villa Internationals | ★★★ | 3n | 2 698,- | |
Comfort Hotel Xpress Youngstorget | ★★★ | 3n | 2 739,- | |
Smarthotel Oslo | ★★★ | 3n | 2 809,- | |
Scandic Fornebu | ★★★★ | 3n | 2 849,- | |
Cochs Pensjonat | ★★ | 3n | 2 853,- | |
Anker Hotel | ★★★ | 3n | 2 869,- | |
Comfort Hotel Runway | ★★★ | 3n | 2 899,- | |
Scandic Grensen | ★★★ | 3n | 2 929,- | |
Quality Hotel 33 | ★★★★ | 3n | 3 009,- |
Søk etter reiser til Oslo