Houston
Her finner du reiseguider til de populære reisemålene i hele verden. Vi håper at guidene vil gjøre det lettere å velge en reise som passer akkurat for deg. God tur!
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Houston:
| Januar | 16°C | 4°C | — |
| Februar | 18°C | 6°C | — |
| Mars | 22°C | 10°C | — |
| April | 26°C | 14°C | — |
| Mai | 29°C | 18°C | — |
| Juni | 32°C | 21°C | — |
| Juli | 34°C | 22°C | — |
| August | 34°C | 22°C | — |
| September | 31°C | 20°C | — |
| Oktober | 28°C | 14°C | — |
| November | 22°C | 10°C | — |
| Desember | 18°C | 6°C | — |
