Elia
Her finner du reiseguider til de populære reisemålene i hele verden. Vi håper at guidene vil gjøre det lettere å velge en reise som passer akkurat for deg. God tur!
Vær og klima
Gjennomsnittlig temperatur for Elia:
| Januar | 14°C | 10°C | 17°C |
| Februar | 14°C | 9°C | 16°C |
| Mars | 16°C | 10°C | 16°C |
| April | 19°C | 12°C | 17°C |
| Mai | 22°C | 16°C | 19°C |
| Juni | 26°C | 20°C | 22°C |
| Juli | 27°C | 22°C | 25°C |
| August | 26°C | 22°C | 25°C |
| September | 25°C | 20°C | 23°C |
| Oktober | 22°C | 17°C | 22°C |
| November | 18°C | 14°C | 19°C |
| Desember | 16°C | 11°C | 18°C |
Fly + Hotell
| Zephyros Hotel | ★★★ | 4n | ![]() |
7 346,- |
| Atlantis Beach Residence | ★★★ | 4n | ![]() |
7 498,- |
| Flow Mykonos | ★★★★★ | 4n | ![]() |
9 809,- |
